| Model | Cutting Style | Security Level | *Max Sheet Capacity | CD's + DVD's | *Max Waste Capacity ltrs | Throat Width | RRP | ABT Price | Category |
| Acco Rexel V30WS Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 8 | N | 18 | 220 | £101.75 | £49.15 | Deskside |
| Acco Rexel SC170 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 13 | N | 22 | 220 | £143.09 | £69.12 | Deskside |
| Acco Rexel V60 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 11 | N | 23 | 220 | £179.13 | £86.51 | Deskside |
| Acco Rexel V120 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 13 | N | 35 | 220 | £221.53 | £107.00 | Deskside |
| Acco Rexel RES1223 Mercury Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 13 | N | 23 | 230 | £261.81 | £126.45 | Deskside |
| Rexel Mercury RSS2030 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 21 | Y | 30 | 225 | £370.99 | £179.19 | Deskside |
| Acco Rexel P180/6 CD Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 22 | Y | 35 | 240 | £386.89 | £186.86 | Deskside |
| Rexel Mercury RSS2232 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 22 | Y | 32 | 230 | £476.99 | £230.39 | Deskside |
| Rexel Mercury RDS2250 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 22 | Y | 50 | 250 | £862.83 | £416.75 | Deskside |
| Acco Rexel RDS2270 Mercury Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 22 | Y | 70 | 250 | £916.89 | £442.85 | Small Office |
| Rexel Mercury RLS32 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 32 | Y | 115 | 260 | £1,192.49 | £575.98 | Large Office |
| Rexel Mercury RLWS28 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 28 | Y | 160 | 380 | £2,384.99 | £1,101.87 | Large Office |
| Rexel Mercury RLWS41 Paper Shredder | Strip Cut | 2 | 41 | Y | 200 | 400 | £3,275.39 | £1,513.23 | Heavy Duty |
| Rexel RLWS35 Strip Cut Shredder | Strip Cut | 2 | 39 | Y | 175 | 400 | £2,921.99 | £1,702.45 | Large Office |
| Rexel RLWS47 Strip Cut Shredder | Strip Cut | 2 | 47 | Y | 175 | 405 | £5,046.99 | £2,906.59 | Large Office |
| Acco Rexel V35WS Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 5 | N | 18 | 220 | £129.31 | £62.46 | Deskside |
| Acco Rexel CC175 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 9 | N | 22 | 220 | £185.49 | £89.60 | Deskside |
| Acco Rexel V65 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 7 | N | 23 | 220 | £220.47 | £106.49 | Deskside |
| Rexel Prostyle+ Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 12 | Y | 20 | 240 | £222.59 | £107.51 | Deskside |
| Acco Rexel Prostyle Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 11 | N | 20 | 240 | £250.15 | £109.32 | Deskside |
| Rexel Autoplus 60X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 65 | N | 15 | 240 | £244.99 | £114.34 | Deskside |
| Acco Rexel V125 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 8 | N | 35 | 220 | £264.99 | £128.00 | Deskside |
| Rexel Autoplus 80X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 85 | N | 20 | 240 | £318.99 | £148.86 | Deskside |
| Acco Rexel REX1023 Mercury Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 11 | N | 23 | 230 | £327.53 | £158.19 | Deskside |
| Rexel Auto+ 100 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 100/6 | N | 27 | 225 | £423.99 | £195.00 | Deskside |
| Rexel Mercury RSX1630 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 17 | Y | 30 | 225 | £429.29 | £207.35 | Deskside |
| Acco Rexel P185 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 11 | N | 35 | 240 | £446.25 | £215.54 | Deskside |
| Acco Rexel RSX1632 Mercury Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 16 | Y | 32 | 230 | £610.55 | £294.89 | Deskside |
| Rexel Auto+175X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 175 | Y | 32 | 240 | £742.99 | £311.94 | Deskside |
| Rexel Auto+250X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 275 | Y | 40 | 240 | £849.99 | £396.66 | Deskside |
| Rexel Mercury RDX1850 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 18 | Y | 50 | 250 | £895.69 | £432.62 | Deskside |
| Rexel Mercury RDX2070 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 20 | Y | 70 | 250 | £1,006.99 | £486.38 | Small Office |
| Acco Rexel RLX20 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 20 | Y | 115 | 260 | £1,494.59 | £721.89 | Large Office |
| Rexel Auto+500X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 550 | Y | 80 | 240 | £2,081.99 | £988.86 | Small Office |
| Rexel Mercury RLWX19 Paper Shredder | Cross Cut | 3 | 19 | N | 160 | 380 | £2,681.79 | £1,238.99 | Large Office |
| Rexel Auto+750X Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 750 | Y | 115 | 240 | £3,186.99 | £1,259.99 | Large Office |
| Rexel RLWX25 Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 28 | N | 175 | 400 | £3,453.99 | £1,980.89 | Large Office |
| Rexel RLWX39 Cross Cut Shredder | Cross Cut | 3 | 39 | N | 175 | 400 | £5,578.99 | £3,170.88 | Large Office |
| Rexel Mercury REM723 Paper Shredder | Cross Cut | 4 | 8 | N | 23 | 230 | £370.99 | £179.19 | Deskside |
| Rexel Mercury RSM1130 Paper Shredder | Cross Cut | 4 | 11 | Y | 30 | 225 | £554.37 | £267.77 | Deskside |
| Rexel Mercury RDM1150 Paper Shredder | Cross Cut | 4 | 12 | N | 50 | 250 | £1,271.99 | £614.38 | Deskside |
| Rexel Mercury RDM1170 Paper Shredder | Cross Cut | 4 | 12 | N | 70 | 250 | £1,377.99 | £665.57 | Small Office |
| Acco Rexel RLM11 Paper Shredder | Cross Cut | 4 | 11 | Y | 115 | 260 | £1,844.39 | £852.10 | Large Office |
| Rexel RLWM26 Micro Cut Shredder | Cross Cut | 4 | 26 | N | 175 | 400 | £6,109.99 | £3,468.23 | Large Office |
| Acco Rexel RDSM750 Mercury Paper Shredder | Cross Cut | 5 | 7 | N | 50 | 250 | £1,907.99 | £881.50 | Deskside |
| Rexel Mercury RDSM770 Paper Shredder | Cross Cut | 5 | 8 | N | 70 | 250 | £2,013.99 | £930.47 | Small Office |
| Acco Rexel RLSM9 Paper Shredder | Cross Cut | 5 | 9 | Y | 115 | 260 | £2,681.79 | £1,238.99 | Large Office |
| Rexel RLWSFM9 Super Micro Cut Shredder | Cross Cut | 6 | 9 | N | 175 | 405 | £10,624.99 | £5,996.60 | Large Office |
*Sheet capacity varies depending on thickness & weight of paper, the figures used here for Max Sheet Capacity are for 70gsm paper in a single pass. We do not recommend using any shedder at it's absolute maximum capacity for consecutive passes.